ЭНЕРГИЯ ОСНОВА ВСЕГО |
email: info@gselectric.ru
|
тел: 8 (495) 101-26-15
+7 (8443) 22-12-60
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Номинальное напряжение | 10 кВ | |
|
||
Наибольшее рабочее напряжение | 12 кВ | |
|
||
Номинальный ток | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150;4000 А | |
|
||
Номинальный ток отключения | 20, 25, 31,5 кА | |
|
||
Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания: ток электродинамической стойкости | 51; 63; 81; 100 кА | |
|
||
Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания: ток термической стойкости | 20; 25; 31,5; 40 кА | |
|
||
Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания: время протекания тока короткого замыкания | 3 с | |
|
||
Номинальное напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей | ~110, ~220, =110, =220 В | |
|
||
Номинальное напряжение цепей обогрева | ~220 В | |
|
||
Номинальное напряжение цепей управления тележкой аппаратной моторизованной | 200 В | |
|
||
Номинальное напряжение минимального расцепителя напряжения | ~110, ~220 В | |
|
||
Номинальный ток цепей управления электромагнитов включения/отключения не более | 1 А | |
|
||
Номинальный ток цепей управления максимальных расцепителей тока не более | 3; 5 | |
|
||
Диапазон рабочих напряжений цепей управления (переменный/постоянный ток) электромагнита включения | 70–115 / 85–105 % от Uном | |
|
||
Диапазон рабочих напряжений цепей управления (переменный/постоянный ток) электромагнита отключения | 65–120 / 70–110 % от Uном | |
|
||
Диапазон рабочих напряжений цепей управления (переменный/постоянный ток) электродвигателя взвода силовой пружины | 85–110 % от Uном | |
|
||
Испытательные напряжения изоляции главной цепи, одноминутное, частотой 50 Гц | 42 кВ | |
|
||
Испытательные напряжения изоляции главной цепи, грозовой импульс 1,2/50 мкс | 75 кВ | |
|
||
Собственное время отключения, не более | 35 мс | |
|
||
Собственное время включения, не более | 55 мс | |
|
||
Полное время отключения, не более | 75 мс | |
|
||
Разновременность замыкания/размыкания контактов при включении/отключении, не более | 2 мс | |
|
||
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, не более | 10 с | |
|
||
Механический ресурс (количество циклов В–tП–О) для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 А, не менее | 30000 | |
|
||
Механический ресурс (количество циклов В–tП–О) для выключателей 2000; 2500; 3150 А, не менее | 10000 | |
|
||
Коммутационный ресурс (количество циклов В–tП–О) при номинальном токе для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 А, не менее | 30000 | |
|
||
Коммутационный ресурс (количество циклов В–tП–О) при номинальном токе для выключателей 2000; 2500; 3150 А, не менее | 10000 | |
|
||
Коммутационный ресурс (количество циклов В– tП–О) при номинальном токе отключения, не менее | 50 | |
|
||
Срок службы до списания, не менее | 30 | |
|
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 101-26-15
info@gselectric.ru
Московская область
посёлок Барвиха 36.
|