Описание
Вакуумный выключатель ВВВ-10 (РУБИН) со встроенным пружинно-моторным приводом предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Выключатель ВВВ-10 (РУБИН) устанавливается в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО), а также используется для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Вакуумные выключатели ВВВ-10 (РУБИН) , прошедшие процедуру обязательного декларирования, а также процедуру добровольной сертификации продукции, обладают знаками соответствия стандартам качества.
| Основные технические характеристики | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| Номинальный ток отключения, кА | 31,5 | ||
| Номинальный ток, А | 1600 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | плюс 40 | ||
| Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | минус 40 | ||
| Полное время отключанея to, с, не более | 0,05 | ||
| Собственное время отключения to, с, не более | 0,03 | ||
| Собственное время включения, tbc, с, не более | 0,05 | ||
| Наименование параметра | Технические характеристики ВВВ-10 (РУБИН) | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
| Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА | 51 | ||
| Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ |
42 | ||
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
| Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) | |||
| При номинальном токе, циклы "В - tп - О" | 50 000 | 30 000 | |
| При номинальном токе отключения, циклы "В - О" | 100 | ||
| Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" | 20 000 | ||
| Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | ||
| Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В | |||
| Переменного тока | 110 / 220 | ||
| Постаянного тока | 110 / 220 | ||
|
Межфазное расстояние 180 мм
|
Межфазное расстояние 200 мм
|
ВВВ-10-20/1600А
|
Информация для заказа вакуумных выключателей торговой марки "Джи Эс Электрик"
| Артикул | Наименование | Номинальный ток, А | Межфазное | Напряжение |
| 001-001-001-001 | ВВВ-10-20/630 Исп. 015-01 | 630 | 150 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-002 | ВВВ-10-20/1000 Исп. 015-02 | 1000 | 150 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-003 | ВВВ-10-20/630 Исп. 017-01 | 630 | 180 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-004 | ВВВ-10-20/1000 Исп. 017-02 | 1000 | 180 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-005 | ВВВ-10-20/630 Исп. 028-01 | 630 | 200 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-006 | ВВВ-10-20/1000 Исп. 028-02 | 1000 | 200 мм | 10 кВ |
| 001-001-001-007 | ВВВ-10-20/1600 Исп. 028-03 | 1600 | 200 мм | 10 кВ |
Доставка вакуумных выключателей по территории России, до терминала транспортной компании в Вашем регионе осуществляется бесплатно.