ЭНЕРГИЯ ОСНОВА ВСЕГО |
email: info@gselectric.ru
|
тел: 8 (495) 101-26-15
+7 (8443) 22-12-60
|
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
|
|
Номинальное напряжение, кВ | 10 (20) |
|
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 (24) |
|
|
Номинальный ток, A | 630 |
|
|
Номинальный ток отключения, кA | 12,5 |
|
|
Механический ресурс циклов «ВО», не менее | 30000 |
|
|
Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: | |
|
|
- при номинальном токе, циклов «ВО» | 30000 |
|
|
- при номинальном токе отключения, циклов «ВО» | 100 |
|
|
Собственное время включения, мс, не более | 60 |
|
|
Полное время отключения, мс, не более | 40 |
|
|
Стандартный цикл АПВ | O-0,1с-ВO-1с-ВO-1с-ВO-80с-В |
|
|
Номинальное напряжение оперативного питания от внешних источников переменного тока, В | ~220, ~127 или ~100 |
|
|
Степень защиты корпуса | IP65 |
|
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|
|
Критерий качества функционирования при нормированных электромагнитных воздействиях | А |
|
|
Масса коммутационного модуля, кг | 62 (72) |
|
|
Масса шкафа управления , кг | 35 |
|
|
Срок службы, лет | 25 |
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 101-26-15
info@gselectric.ru
Московская область
посёлок Барвиха 36.
|